救险工程车是用于应对各种紧急情况和危险环境的专用车辆。它在许多区域都有广泛的应用,包括消防、救援、医疗、自然灾害应对等
特点:
1.多功能性:救险工程车通常配备了各种专业设备和工具,可以适应不同环境和任务的需求,比、大功率灯光、卫生间、搜救装备等。
2.高机动性:大功率发动机等设计,在复杂的地形和条件下具备良好的机动性,可以到达各种难以到达的地点。
3.应急响应速度快:救险工程车配备了强大的动力系统和设备,能够迅速响应紧急情况,缩短救援时间,提高生存几率。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5220XXHA6型救险车 | ||||
总质量(kg) | 22000 | 外形尺寸(mm) | 12090X2540X3850 | ||
整备质量(kg) | 21870 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 15/8 | 前悬/后悬(mm) | 1550/3490 | ||
轴荷(kg) | 6500/15500(二轴组) | 车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:装备随车吊,发电机组,空压机,风镐等设备,主要用于救险作业。选装不带标志灯;侧防护装置及后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构,后下部防护装置离地高490mm;ABS系统型号为ABS-E 4S/4M,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | Arocs 2636E6 6X4 二类 | 底盘名称 | 戴姆勒卡车股份公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 5700+1350 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 2/-/- | 前轮距(mm) | 2058 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1804/1804 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡车股份公司 | 10677 | 266 |
用途:
1.消防救援:救险工程车在消防行业的应用广泛,能够迅速救火、排烟、救援被困人员等。比如消防水罐车、云梯消防车等。
2.应对自然灾害:救险工程车在地震、洪水、飓风等自然灾害中的应用十分重要。它们可以用于搜救被困人员,提供食物、水和避难所等基本生活保障。