救险工程车是用于应对各种紧急情况和危险环境的专用车辆。它在许多区域都有广泛的应用,包括消防、救援、医疗、自然灾害应对等
特点:
1.多功能性:救险工程车通常配备了各种专业设备和工具,可以适应不同环境和任务的需求,比、大功率灯光、卫生间、搜救装备等。
2.高机动性:大功率发动机等设计,在复杂的地形和条件下具备良好的机动性,可以到达各种难以到达的地点。
3.应急响应速度快:救险工程车配备了强大的动力系统和设备,能够迅速响应紧急情况,缩短救援时间,提高生存几率。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5030XXHQ6型救险车 | ||||
总质量(kg) | 3295 | 外形尺寸(mm) | 5660,5700X1877,1885,1955X2000 | ||
整备质量(kg) | 2970 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | ||
接近角/离去角(°) | 33/26,25/26 | 前悬/后悬(mm) | 945/1309,977/1309,985/1309 | ||
轴荷(kg) | 1350/1945 | **车速(km/h) | 140 | ||
备注: | 备注:ABS及ABS**器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;该车可选装ETC车载装置;主要配备发电机、绕线盘、机动链锯、破拆、切割、焊接等专用工具,用于野外救险作业。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1030CZHW2 整车 | 底盘名称 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3406 | ||||
轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1570 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4KH1CT6H1 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 105 |
用途:
1.消防救援:救险工程车在消防行业的应用广泛,能够迅速救火、排烟、救援被困人员等。比如消防水罐车、云梯消防车等。
2.应对自然灾害:救险工程车在地震、洪水、飓风等自然灾害中的应用十分重要。它们可以用于搜救被困人员,提供食物、水和避难所等基本生活保障。