救险工程车是用于应对各种紧急情况和危险环境的专用车辆。它在许多区域都有广泛的应用,包括消防、救援、医疗、自然灾害应对等
特点:
1.多功能性:救险工程车通常配备了各种专业设备和工具,可以适应不同环境和任务的需求,比、大功率灯光、卫生间、搜救装备等。
2.高机动性:大功率发动机等设计,在复杂的地形和条件下具备良好的机动性,可以到达各种难以到达的地点。
3.应急响应速度快:救险工程车配备了强大的动力系统和设备,能够迅速响应紧急情况,缩短救援时间,提高生存几率。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5041XXHBAW6型救险车 | ||||
总质量(kg) | 4465 | 外形尺寸(mm) | 5650,5800X1880X2350 | ||
整备质量(kg) | 4140 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | ||
接近角/离去角(°) | 42/20 | 前悬/后悬(mm) | 750/1205,900/1205 | ||
轴荷(kg) | 1570/2895 | **车速(km/h) | 120 | ||
备注: | 备注:ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司;选装描述:随底盘选装轮辋;车辆前部绞盘为选装件;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):50×100(mm),离地高度:450mm;专用功能及装置:配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BAW2043HMS61D | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3695 | ||||
轮胎规格 | 265/70R16LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/8+8 | 前轮距(mm) | 1540 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
用途:
1.消防救援:救险工程车在消防行业的应用广泛,能够迅速救火、排烟、救援被困人员等。比如消防水罐车、云梯消防车等。
2.应对自然灾害:救险工程车在地震、洪水、飓风等自然灾害中的应用十分重要。它们可以用于搜救被困人员,提供食物、水和避难所等基本生活保障。