救险工程车是用于应对各种紧急情况和危险环境的专用车辆。它在许多区域都有广泛的应用,包括消防、救援、医疗、自然灾害应对等
特点:
1.多功能性:救险工程车通常配备了各种专业设备和工具,可以适应不同环境和任务的需求,比、大功率灯光、卫生间、搜救装备等。
2.高机动性:大功率发动机等设计,在复杂的地形和条件下具备良好的机动性,可以到达各种难以到达的地点。
3.应急响应速度快:救险工程车配备了强大的动力系统和设备,能够迅速响应紧急情况,缩短救援时间,提高生存几率。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5140XXHZ6型救险车 | ||||
总质量(kg) | 14000 | 外形尺寸(mm) | 8710X2500X3750 | ||
整备质量(kg) | 13610 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | ||
接近角/离去角(°) | 16/11,19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2560,1492/2518 | ||
轴荷(kg) | 5150/8850 | 车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:仅采用底盘4700mm轴距;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起状态水平长度为290mm;侧面防护为整体式防护结构,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ135(mm),离地高度:485mm;主要专用装置为无人机(带生命探测仪),起重尾板,用于野外救险作业. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4700 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 2/3+2 | 前轮距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
用途:
1.消防救援:救险工程车在消防行业的应用广泛,能够迅速救火、排烟、救援被困人员等。比如消防水罐车、云梯消防车等。
2.应对自然灾害:救险工程车在地震、洪水、飓风等自然灾害中的应用十分重要。它们可以用于搜救被困人员,提供食物、水和避难所等基本生活保障。