【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5042GSSBAW6型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 4465 | 罐体容积(m3) | 1.57 | ||
额定质量(kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5610X1865X2340 | ||
整备质量(kg) | 2835 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 42/14 | 前悬/后悬(mm) | 775/1800 | ||
轴荷(kg) | 1570/2895 | **车速(km/h) | 120 | ||
备注: | 备注:罐体总容量:1.57立方米,罐体有效容积:1.5立方米,异形罐体,罐体尺寸(长×宽×高)(mm):1570×1780×780。侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:455mm;ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电 子有限公司。选装电动洒水炮;主要专用装置有罐体,水泵,用于路面洒水作业。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BAW2043HHS42D | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3035 | ||||
轮胎规格 | 265/70R16LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/8+8 | 前轮距(mm) | 1540 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
专用功能说明:水泵型号:65QZB-50-110 流量50m³/h 压力:0.5Mpa 额定转速:1480 r.p.m 额定功率:24KW 扬程:110m-150m 输送距离:1000m-1500m 自吸高度:7m 水炮射程:45m以上 |
---|
配置:非承载式车身、五档变速、四轮驱动(分高速四驱、低速四驱)转向助力、暖风、空调、ABS防抱死刹车、EBD制动分配系统、可调节方向盘、CD音响、驾驶室海拔表、织物座椅、前型护杠、防扎越野胎(罐体经防腐处理,配备水管,吸水胶管,防杂物过滤吸水头)。选装配置:远程供水系统,电动绞盘。 |