【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 江特牌JDF5161GSSDFV6型洒水车 | ||||
总质量(kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | 8.2 | ||
额定质量(kg) | 7960,7895 | 外形尺寸(mm) | 8470, 8505X2410,2470X3090 | ||
整备质量(kg) | 8400 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | ||
接近角/离去角(°) | 33/11 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2280,1475/2280 | ||
轴荷(kg) | 5490/11000(二轴组) | **车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:ABS型号:3631010-C2000,ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:445mm。罐体有效容积8.2立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4280×2100×1300。选装整车外观;主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3500+1250 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR | ||||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
消防泵:上海CB10/60,流量60s/L Mpa |
消防炮:成都威斯特PL8/48消防炮,流量48S/L Mpa 射程:水≥55米 |
消防洒水车又称为洒水,消防两用车、森林消防洒水车、**消防洒水车、机场消防洒水车、社区消防洒水、街道及乡镇和乡村消防洒水功能。是一款集消防车和洒水车于一体的两用车,是介于消防车与洒水车之间,具有消防洒水一体化用途,与消防车相比虽缺少器材箱,但与消防车的射程相同,具有同样的消防功能。