江特牌JDF5330JXFJP32举高喷射消防车
JDF5330JXFJP32举高喷射消防车采用ZZ5357TXFV464MF1底盘改装,MC11.46-61发动机,460马力,高喷消防车采用三节伸缩臂和一节曲臂结构的臂架结构形式。伸缩臂可在80°范围内起升,曲臂可实现180°范围内起升,臂架截面形式采用多边形箱形结构形式,采用高强钢焊接而成。上车全方位回转,各运动机构均采用电气液压驱动的方式,电脑PLC;使该车具有操作简便、动作灵活、安全可靠、实用性强等特点,适合我国现代化城市发展的实际需要。由于上车采用了电脑自动极限位置减速,消防实战作业时展开时迅速,运动平稳。遥控消防炮射程远,流量大,既可打直流又可喷雾,既可射水又可喷射泡沫。本车带有水泵、炮、水罐、泡沫罐等,是当今世界上理想的高空消防灭火智能装备。 | |||||||||||
产品名称 | JDF5330JXFJP32举高喷射消防车 | ||||||||||
总质量 | 33450(Kg) | 外形尺寸mm | 10550x2550x3750 | ||||||||
整备质量 | 24300 (kg) | 驾驶室人数 | 2 | ||||||||
接近角/离去角 | 17/10(°) | 前悬/后悬 | 1500/2765(mm) | ||||||||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1400 | ||||||||
轴荷(Kg) | 8370/12540/12540 | 车速 | 95(km/h) | ||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF1 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 385/65R22.5 | ||||||||
前轮距 | 2110(mm) | 后轮距 | 1850 (mm) | ||||||||
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
MC11.46-61 | 重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341KW | ||||||||
其它 | 罐体总容积:9.000立方米,水罐容积:7.000立方米,水罐尺寸:2190×2480×1350mm,泡沫液罐容积:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2480×1350mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:477mm。前伸:185mm,后伸:100mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有臂架、消防泵,消防炮。 | ||||||||||
作 业 性 能 | 额定工作高度 | 32m | |||||||||
**工作幅度 | 21m | ||||||||||
消 防 泵 | 型号 | 大力CB10/100-PSP1600 | |||||||||
额定流量 | 100L/s | ||||||||||
额定压力 | 1.0MPa | ||||||||||
吸水深度 | 7m | ||||||||||
引水时间 | ≤80s | ||||||||||
消 防 炮 | 型号 | 阿密龙PLKD10/80B-5177 | |||||||||
额定流量 | 64L/s | ||||||||||
额定压力 | 1.0MPa | ||||||||||
射程 | 射程(水)≥75m,泡沫≥70m (射程因流量大小会变化) | ||||||||||
消防水炮平摆角 | -90°~+90° | ||||||||||
消防炮仰俯角度 | 仰角≥30° 俯角≤-60° | ||||||||||
臂架变幅范围 | 主臂(相对水平面)0~+80° | ||||||||||
主臂相对于曲臂0~+180° | |||||||||||
臂架动作时间(升到额定高度并旋转90°) | ≤140s | ||||||||||
支腿展开时间 | ≤40s | ||||||||||
臂架回转速度 | 0~1.75r/min | ||||||||||
支腿跨距(纵×横) | 6450×5190mm | ||||||||||
支撑系统 | 支腿型式 | H型结构(四个水平支腿,四个垂直支腿) 水平外套由高强度合金钢焊接制作,副梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构,从而保证了支撑机构的安全、可靠性。 | |||||||||
支腿跨距 | 纵向跨距6450mm | ||||||||||
横向跨距5190mm | |||||||||||
操作形式 | 电控一键调平,紧急状态可以液压手动操作 | ||||||||||
支腿位置检测系统 | 每个支腿均带有三个传感器,检测支腿伸缩状态 | ||||||||||
调平方式 | 自动调平 | ||||||||||
制造特点 | 所有支腿焊接后均及时除锈做防锈处理 底盘连接均采用10.9级高强度螺栓安装 大梁开孔后,开孔处均进行防腐处理 | ||||||||||
消防水系统 | 罐体 | 材质:PP | 载水量:7吨 | 载泡沫量:2吨 | |||||||
板厚:底板:25mm ,其余:20mm | |||||||||||
罐体采用弹性联接与副梁安装。 | |||||||||||
罐体采用PP材质,防腐性能优异,永不生锈,不泄漏。 | |||||||||||
罐体带纵横防荡板,内部维修人孔方便进出;罐体顶板采用防滑工艺处理。 | |||||||||||
罐体有2个人孔,口径460mm,带有快速锁紧及开启装置罐体压力超过2公斤时的自动泄压,水罐盖涂绿色,泡沫罐盖涂黄色;水罐设1个DN100溢水管带溢水帽装置,1个液位指示器;泡沫罐设1个DN80溢泡沫管带溢水帽装置,设1个液位指示器;2个排余液口,带球阀;4个注水口(车左右各2个DN80汇到DN100管路上),带球阀。 | |||||||||||
罐体设计符合GA39.5的有关规定,人孔盖为铝合金材质铸造而成。水泵系统管路及人孔盖按照**标准采用不同的颜色进行涂装,水罐盖涂绿色,泡沫罐盖涂黄色,以便于故障维护及操作示。 | |||||||||||
水泵 | 美国大力,型号CB10/100-PSP1600型 额定流量:100L/S @ 1.0 Mpa,试验流量:65L/S @1.6Mpa 入口法兰:DN150 | ||||||||||
真空泵 | 真空泵采用高强度一体化泵体,合金铸铝泵壳,不锈钢泵轴,法兰密封,便于保养。真空度≥85Kpa,吸水深度≥7m;引水时间≤80s | ||||||||||
混合器 | 自动泡沫比例混合器:混合比1%~10%。 | ||||||||||
消防炮 | 美国Akron公司提供,型号为PLKD10/80B-5177,采用阿密龙5177炮头,流量64L/S;射程大于≥75m,无线遥控距离≥100m,水平转角度355°,仰俯角度-60°~30度。 | ||||||||||
泡沫炮头 | 配套泡沫炮头 | ||||||||||
水路** | 水路方式:电气 | ||||||||||
面板位置:车体尾部 | |||||||||||
消防管路 | 下车:不锈钢管路+铝铸件 | ||||||||||
上车:伸缩水管+耐高压橡胶管 |