JDF5180TSYZ6型宿营车 | |||||
JDF5180TSYZ6型宿营车采用ZZ5186XXYN561GF1底盘改装,MC07H.35-60发动机,350马力,室内住宿设备为12组高低床,可提供24人舒适宿营,内部配备有冷暖空气调节系统、电视影音系统、照明系统、储物柜、床头灯及开关插座等必要生活**;**卫生间配备有盥洗台、LED背光整容镜、强制通风换气装置、双层外推窗、节水型不锈钢便池等**;配置发电机带有升降移动装置,发电机功率5KW,额定电压220V,供电时长约6-10小时。 | |||||
产品名称 | JDF5180TSYZ6型宿营车 | ||||
总质量 | 16000(Kg) | 外形尺寸mm | 10440×2550×3990 | ||
整备质量 | 15850 (kg) | 驾驶室人数 | 2,3 (人) | ||
接近角/离去角 | 16/7 (°) | 前悬/后悬 | 1450/3190 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5800 | ||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速 | 110 (Km/h) | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 12.00R20 | ||
前轮距 | 1900,1950,1998,2015(mm) | 后轮距 | 1850 (mm) | ||
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257KW | ||
驾驶室说明 | 平头全金属封闭式驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,单排带卧驾驶室 | ||||
专用功能 | 室内住宿设备为12组高低床,可提供24人舒适宿营 | ||||
内部配备有冷暖空气调节系统、电视影音系统、照明系统、储物柜、床头灯及开关插座等必要生活** | |||||
**卫生间配备有盥洗台、LED背光整容镜、强制通风换气装置、双层外推窗、节水型不锈钢便池等** | |||||
配置发电机带有升降移动装置,发电机功率5KW,额定电压220V,供电时长约6-10小时 |