泵浦消防车
JDF5290TXFBP250/DX 型泵浦消防车采用ZZ5356V524MF5底盘改装,MC11.46-61发动机,460马力整车由器材箱、水带箱、水带敷设机和 ATV 履带式自行式供水排水机器人几大部分组成,系统主要应用于富水地区中型或大型火灾的火场 1000 米范围内、距水源在 30 米以内的快速取水和快速供水。 | |||
产品名称 | JDF5290TXFBP250/DX 型泵浦消防车 | ||
总质量 | 28900(Kg) | 外形尺寸mm | 11980×2550×4000 |
整备质量 | 28000 (kg) | 驾驶室人数 | 2+4(人) |
接近角/离去角 | 19/8(°) | 前悬/后悬 | 1492/3288 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5800+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/11200/11200 | 车速 | 90 (Km/h) |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5356V524MF5 | ||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 385/65R22.5 |
前轮距 | 2110(mm) | 后轮距 | 1850 (mm) |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.46-61 | 重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341KW |
其它 | 水罐容积:0.45立方米,水罐尺寸(直径×高):730×1100mm。整体式后防护结构,后防护离地高度:440mm。侧面防护材料材质:Q235,与车辆连接方式:螺栓连接。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。选装EBS,EBS型号EBS3,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。主要专用装置有车载式供水系统、水带敷设机构 | ||
专用功能 | ATV 履带式自行走底盘,底盘安装于模块厢底部,由左右履带式 ATV 行走装置组成。行走系统可适应多种非道路取水条件行走,方便系统取水作业。 行直速度 0—3km/h 操作方式:无线遥控+有线遥控+应急手动。 吸水系统,吸水系统由发动机、液压系统、浮泵、液压胶管卷盘、取水水带:配置DN250水带共30米(10米3条) 操作系统、起重系统, | ||
供水水带,DN300一次成型双面聚胺酯水带1KM | |||
水带敷设机(含自动收放水带/自动清洗/自动摆放功能) |